متعددة النواة Cu أو موصل الكابل الطاقة(11kV، 22kV و 33kV)
التطبيق
استخدام Cu أو موصل Al كابليماي السلطة متعددة النواة لشبكات الطاقة، في تثبيت ثابتة في الهواء الطلق في قنوات الكابل أو مباشرة في الأرض. ويتكون الكابل موصل النحاس 2 فئة الذين تقطعت بهم السبل، شبه موصل موصل شاشة، والعزل XLPE، وشبه موصلة العزل الشاشة، شاشة الشريط النحاس عادي لكل الأساسية، الفراش البلاستيكية، وحفزت "الدروع أسلاك الفولاذ" أندبفك الغلاف الخارجي، مثبطات اللهب للجنة الانتخابية المستقلة 60332-1.
المعيار:
أندامب BS6622؛ IEC60502
البيانات التقنية
مواد الموصلات: | النحاس |
تحديد الموصل: | الأشرطة الملونة تحت الشاشة، |
الشكل موصل: | التعميم |
موصل المرونة: | فئة الذين تقطعت بهم السبل 2 |
المواد شبه الموصلة الداخلية: | مجمع شبه إجراء |
العزل: | XLPE (كيميائي) |
مواد سلوك شبه خارجي: | مجمع شبه إجراء |
شاشة معدنية: | الشريط النحاس العارية |
غمد الداخلية: | بولي كلوريد الفينيل |
نوع الدروع: | حفزت الأسلاك الصلب/الألومنيوم الأسلاك/الفولاذ الشريط/الألومنيوم الشريط |
الغلاف الخارجي: | بولي كلوريد الفينيل |
اللون: | الأحمر أو بلاكر الخاص بك يتطلب |
يؤدي مجاناً: | نعم |
تثبيت الحد الأدنى درجة الحرارة: | 0 درجة مئوية |
درجة الحرارة القصوى التثبيت: | 60 درجة مئوية |
نوع التثبيت: | الدفن أو في القنوات مباشرة |
أدنى درجة حرارة التشغيل: | -15 درجة مئوية |
أقصى درجة حرارة التشغيل: | 90 درجة مئوية |
اختزال الحد الأقصى. درجة حرارة الموصلات: | 250 درجة مئوية |
مثبطات اللهب: | نعم – اللجنة الانتخابية المستقلة 60332-1 |
الداخلية الانحناء الشعاع (دقيقة): | 12 × القطر عموما |
تقييم الجهد U0/ش | 6.35/11kV | 12.7/22 كيلو فولت | 19/33 كيلو فولت |
الجهد الكهربائي الأسمى ثالث أكسيد اليورانيوم: | 6.35kV | 12.7kV | 19kV |
الجهد الكهربائي الأسمى u: | 11kV | 22kV | 33kV |
الحد الأقصى المسموح به أوبيراتينجوم | 12 كيلو فولت | 24 كيلو فولت | 36 كيلو فولت |
اختبار الجهد: | 21 كيلو فولت | 42 كيلو فولت | 63 كيلوفولت |
هيكل:
1: موصل 2: موصل شاشة 3: عزل 3: عزل شاشة 4: شاشة معدنية 5: غمد الداخلية 6:Aluminium سلك الدروع 7: الغلاف الخارجي |
البناءدآتا:Cu/XLPE/CTS/PVC/Aوا/PVC 6.36/11kV –1الأساسيةأندامب BS6622؛ IEC60502
لا. | لا. من النوى و | موصل هلاكها | السمك الأسمى للعزل | سمك الأسمى من غمد | قطرها حوالي العام | الوزن التقريبي | ماكس nom.. DC-مقاومة موصل 20⁰C | التصويت الحالي أرست مباشرة |
(ملم ²) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | كجم/كم | (أوم/كيلومتر) | (أمبير) | |
1 | 1 × 50 | 12/2.35 | 3.4 | 1.8 | 28.9 | 1311 | 0.387 | 221 |
2 | 1 × 70 | 19/2.20 | 3.4 | 1.9 | 30.7 | 1575 | 0.268 | 270 |
3 | 1 × 95 | 23/2.35 | 3.4 | 1.9 | 32.6 | 1879 | 0.193 | 321 |
4 | 1 x 120 | 29/2.35 | 3.4 | 2.0 | 35 | 2265 | 0.153 | 363 |
5 | 1 × 150 | 36/2.35 | 3.4 | 2.1 | 36.7 | 2619 | 0.124 | 410 |
6 | 1 × 185 | 44/2.35 | 3.4 | 2.1 | 38.3 | 3013 | 0.0991 | 455 |
7 | 1 x 240 | 58/2.35 | 3.4 | 2.2 | 40.8 | 3628 | 0.0754 | 520 |
8 | 1 × 300 | 61/2.60 | 3.4 | 2.3 | 42.9 | 4275 | 0.0601 | 580 |
9 | 1 × 400 | 59/2.95 | 3.4 | 2.4 | 47.3 | 5502 | 0.047 | 650 |
10 | 1 × 500 | 61/3.25 | 3.4 | 2.5 | 50.5 | 6567 | 0.0366 | 710 |
11 | 1 × 630 | 91/2.96 | 3.4 | 2.6 | 55 | 7993 | 0.0283 | 761 |
12 | 1 x 800 | 60/4.30 | 3.4 | 2.8 | 59.4 | 9781 | 0.0221 | 812 |
البناءدآتا:Cu/XLPE/CTS/PVC/Aوا/PVC12.7/22وادي الملوك-1الأساسيةأندامب BS6622؛ IEC60502
لا. | لا. من النوى و | موصل هلاكها | السمك الأسمى للعزل | سمك الأسمى من غمد | قطرها حوالي العام | الوزن التقريبي | ماكس nom.. DC-مقاومة موصل 20⁰C | التصويت الحالي أرست مباشرة |
(ملم ²) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | كجم/كم | (أوم/كيلومتر) | (أمبير) | |
1 | 1 × 50 | 12/2.35 | 5.5 | 1.8 | 29 | 1292 | 0.387 | 221 |
2 | 1 × 70 | 19/2.20 | 5.5 | 1.9 | 30.9 | 1569 | 0.268 | 270 |
3 | 1 × 95 | 23/2.35 | 5.5 | 1.9 | 32.6 | 1876 | 0.193 | 320 |
4 | 1 x 120 | 29/2.35 | 5.5 | 2.0 | 34.9 | 2250 | 0.153 | 362 |
5 | 1 × 150 | 36/2.35 | 5.5 | 2.1 | 36.7 | 2599 | 0.124 | 410 |
6 | 1 × 185 | 44/2.35 | 5.5 | 2.1 | 38.4 | 2997 | 0.0991 | 450 |
7 | 1 x 240 | 58/2.35 | 5.5 | 2.2 | 40.8 | 3618 | 0.0754 | 512 |
8 | 1 × 300 | 61/2.60 | 5.5 | 2.3 | 42.9 | 4266 | 0.0601 | 570 |
9 | 1 × 400 | 59/2.95 | 5.5 | 2.4 | 47.2 | 5437 | 0.047 | 640 |
10 | 1 × 500 | 61/3.25 | 5.5 | 2.5 | 50.7 | 6555 | 0.0366 | 700 |
11 | 1 × 630 | 91/2.96 | 5.5 | 2.6 | 54.6 | 7945 | 0.0283 | 762 |
12 | 1 x 800 | 60/4.30 | 5.5 | 2.8 | 59 | 9779 | 0.0221 | 813 |
البناءدآتا:Cu/XLPE/CTS/PVC/Aوا/PVC19/33وادي الملوك-1 الأساسيةأندامب BS6622؛ IEC60502
لا. | لا. من النوى و | موصل هلاكها | السمك الأسمى للعزل | سمك الأسمى من غمد | قطرها حوالي العام | الوزن التقريبي | ماكس nom.. DC-مقاومة موصل 20⁰C | التصويت الحالي أرست مباشرة |
(ملم ²) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | كجم/كم | (أوم/كيلومتر) | (أمبير) | |
1 | 1 × 50 | 12/2.35 | 8.0 | 2.2 | 39.8 | 2041 | 0.387 | 221 |
2 | 1 × 70 | 19/2.20 | 8.0 | 2.2 | 41.5 | 2330 | 0.268 | 270 |
3 | 1 × 95 | 23/2.35 | 8.0 | 2.3 | 43.4 | 2692 | 0.193 | 320 |
4 | 1 x 120 | 29/2.35 | 8.0 | 2.3 | 44.7 | 2988 | 0.153 | 362 |
5 | 1 × 150 | 36/2.35 | 8.0 | 2.4 | 47.7 | 3529 | 0.124 | 410 |
6 | 1 × 185 | 44/2.35 | 8.0 | 2.5 | 49.6 | 3977 | 0.0991 | 450 |
7 | 1 x 240 | 58/2.35 | 8.0 | 2.6 | 52 | 4653 | 0.0754 | 512 |
8 | 1 × 300 | 61/2.60 | 8.0 | 2.6 | 54.1 | 5335 | 0.0601 | 570 |
9 | 1 × 400 | 59/2.95 | 8.0 | 2.8 | 57.4 | 6430 | 0.047 | 640 |
10 | 1 × 500 | 61/3.25 | 8.0 | 2.8 | 60.9 | 7602 | 0.0366 | 700 |
11 | 1 × 630 | 91/2.96 | 8.0 | 3.0 | 65 | 9087 | 0.0283 | 762 |
12 | 1 x 800 | 60/4.30 | 8.0 | 3.1 | 69.2 | 10964 | 0.0221 | 813 |
التنين العلامة التجارية واحدة من ISO9001 شهادة المصنعين والموردين من cu أو ال موصل الأساسية واحدة متوسطة الجهد الكابل في الصين. التنافسية في منتجاتنا ممتازة وسعر معقول، نرحب ترحيبا حارا بلكم لشراء المنتجات الرخيصة الثمن من الولايات المتحدة.