التطبيق
كابل ACSRيستخدم على نطاق واسع في خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية النفقات العامة مع مختلف مستويات الجهد. يوفر ACSR القوام الأمثل لتصميم خط. المتغير الأساسي الصلب شتت تمكن المطلوب قوة يتحقق بدون التضحية أمباسيتي.
تطبيق شروط كابل ACSR
1-درجة حرارة العامل منذ فترة طويلة من كابل لا ينبغي أعلى من 250℃.
2. أثناء التثبيت يجب أن لا أقل من-20 درجة الحرارة المحيطة.
3. عند الأساسية هي باختصار السيرك (ماكس 5s) درجة الحرارة لا ينبغي أن تتجاوز 250℃
مواصفات كبل ACSR
موصل ACSR العارية يفي أو يتجاوز مواصفات ASTM التالية:
• B230 1350-H19 الألومنيوم الأسلاك لأغراض كهربائية.
• B232 الموصلات الألومنيوم تقطعت تكمن متحدة المركز، المغلفة الصلب عزز (ACSR).
• أسلاك المغلفنة الصلب الأساسية (المغلفنة) B498 للاستخدام في الموصلات الكهربائية النفقات العامة.
• B500 معدني مغلف الذين تقطعت بهم السبل الأساسية الصلب للاستخدام في الموصلات الكهربائية النفقات العامة.
كابل ACSR(يناسب: عالية ومنخفضة الجهد الكهربي أوفيرهيدسيركويت)
القيمة الاسمية Al/steel(mm2) مستعرضة | القطر الخارجي (مم) | مرجع الوزن (كجم/كم) | القيمة الاسمية Al/steel(mm2) مستعرضة | الخارجي قطر (مم) | مرجع الوزن (كجم/كم) |
لجج-10/2 | 4.5 | 42.9 | لجج-95/55 | 16 | 707.7 |
لجج-16/3 | 5.55 | 65.2 | لجج-120/7 | 14.5 | 379 |
لجج-25/4 | 6.96 | 102.6 | لجج-120/20 | 15.07 | 466.8 |
لجج-35/6 | 8.16 | 141 | لجج-120/25 | 15.74 | 526.6 |
لجج-50/8 | 9.6 | 195.1 | لجج-120/70 | 18 | 895.6 |
لجج-50/30 | 11.6 | 372 | لجج-150/8 | 16 | 461.4 |
لجج-70/10 | 11.4 | 275.2 | لجج-150/20 | 16.67 | 549.4 |
لجج-70/40 | 13.6 | 511.3 | لجج-150/25 | 17.1 | 601 |
لجج-95/15 | 13.61 | 380.8 | لجج-150/35 | 17.5 | 676.2 |
لجج-95/20 | 13.87 | 408.9 | لجج-185/10 | 18 | 584 |
لجج-185/25 | 18.9 | 706.1 | لجج-400/50 | 27.63 | 1500 |
لجج-185/30 | 18.88 | 732.6 | لجج-400/65 | 28 | 1600 |
لجج-185/45 | 19.6 | 848.2 | لجج-400/95 | 29.14 | 1860 |
لجج-210/10 | 19 | 650.7 | لجج-500/35 | 30 | 1642 |
لجج-210/25 | 19.98 | 789.1 | لجج-500/45 | 30 | 1688 |
لجج-210/35 | 20.38 | 853.9 | لجج-500/65 | 30.96 | 1897 |
لجج-210/50 | 20.86 | 960.8 | لجج-630/45 | 33.6 | 2060 |
لجج-240/30 | 21.6 | 922.2 | لجج-630/55 | 34.34 | 2209 |
لجج-240/40 | 21.66 | 964.3 | لجج-630/80 | 34.82 | 2388 |
لجج-240/55 | 22.40 | 1108 | لجج-800/55 | 38.40 | 2690 |
لجج-300/15 | 23.01 | 939.8 | لجج-800/70 | 38.58 | 2791 |
لجج-300/20 | 23.43 | 1002 | لجج-800/100 | 38.98 | 2991 |
لجج-300/25 | 23.76 | 1058 | لججج-120 | 15.5 | 530 |
لجج-300/40 | 23.94 | 1133 | 150-لججج | 17.5 | 678 |
لجج-300/50 | 24.26 | 1210 | 185-لججج | 19.6 | 850 |
لجج-300/70 | 25.2 | 1402 | 240-لججج | 22.4 | 1111 |
لجج-400/20 | 26.91 | 1286 | لججق--150 | 16 | 559 |
لجج-400/25 | 26.64 | 1295 | 185-لججق | 18.4 | 687 |
لجج-400/35 | 26.82 | 1349 | لججق--240 | 21.6 | 937 |
أندامب التغليف؛ التسليم
تفاصيل التغليف: | وينبغي تزويد الكابل في براميل. ينبغي أن يكون طول الكابل قطعة طولها 500 متر، أو كما هو محدد من قبل العميل في وقت النظام. |
التسليم التفاصيل: | 15 |
سيريتيفيكاتي:
التنين العلامة التجارية واحدة من ISO9001 شهادة المصنعين والموردين acsr كبل موصل الصلب عزز الألومنيوم في الصين. التنافسية في منتجاتنا ممتازة وسعر معقول، نرحب ترحيبا حارا بلكم لشراء المنتجات الرخيصة الثمن من الولايات المتحدة.